產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 涂布機(jī) > CY-CMR-300-S鋰電池雙面浸涂實(shí)驗(yàn)涂布機(jī)



產(chǎn)品型號(hào):CY-CMR-300-S
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-16
訪 問 量:155產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | CYKY | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|
鋰電池雙面浸涂實(shí)驗(yàn)涂布機(jī)是一款采用浸漬涂布工藝的涂布機(jī),可選用線棒對(duì)涂層進(jìn)行計(jì)量??傻蛷埩κ辗啪恚渲眉t外加熱干燥箱及過程糾偏裝置,選配靜電消除器及浸漬盒類型。設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、生產(chǎn)效率高、適用范圍廣,可應(yīng)用于鋰離子電池、石墨烯薄膜、陶瓷薄膜、**膠帶以及各種功能薄膜行業(yè)。
雙面連續(xù)浸涂。
線棒計(jì)量,控制涂覆厚度和均勻度。
紅外干燥烘箱,溫度和風(fēng)量可調(diào)節(jié)。
走帶穩(wěn)定,可實(shí)現(xiàn)低張力走帶。
主動(dòng)展平輥導(dǎo)向,速度可調(diào)。
蠕動(dòng)泵自動(dòng)供料。
配置糾偏功能,走帶精度高
產(chǎn)品名稱 | 雙面浸涂實(shí)驗(yàn)涂布機(jī) | |
產(chǎn)品型號(hào) | CY-CMR-300-S | |
電 源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz ,功率3KW | |
氣 源 | 0.5-0.8MPa 壓縮空氣 | |
涂布方式 | 浸漬涂布 | |
涂布類型 | 連續(xù)涂布 | |
收放卷徑 | Max:300mm | |
導(dǎo)輥幅寬 | 300mm | |
機(jī)械速度 | Max:1m/min | |
涂布精度 | ±3μm(負(fù)極漿料,粘度1000CP,固含量35.5%,線棒規(guī)格80μm)。 | |
涂布厚度 | 濕膜厚度6-200μm(參考值,線棒涂布),與漿料參數(shù)、線棒型號(hào)相關(guān)。 覆蓋箔的厚度可在0.1 m - 1mm之間調(diào)節(jié) | |
線棒規(guī)格 | 直徑10mm,有效長(zhǎng)度300mm; 6μm、8μm、10μm、12μm、 15μm、20μm、25μm、30μm、40μm、50μm、60μm、 70μm、80μm、100μm、120μm、150μm、200μm 以上為濕膜厚度參數(shù),與涂料參數(shù)相關(guān),僅供參考 | |
紅外干燥烘箱 | 方式 | 碳纖維紅外燈管加熱 |
風(fēng)量 | Max:402m3/h,風(fēng)閥調(diào)節(jié) | |
溫度 | Max:150℃ | |
功率 | 2KW | |
長(zhǎng)度 | 500mm | |
張力大小 | 6-60N | |
糾偏精度 | ±0.5mm | |
浸漬盒 | 標(biāo)配 | 涂布時(shí)*小容量Min:0.3L |
選配一 | 涂布時(shí)*小容量Min:0.7L,預(yù)留冷卻水接口 | |
選配二 | 涂布時(shí)*小容量Min:2.7L,預(yù)留冷卻水接口 | |
設(shè)備尺寸 | L980mm*W750mm*H1420mm | |
重 量 | 約540kg | |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信