產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 粉末壓片機(jī) > CYD-12J12噸手動(dòng)等靜壓壓片機(jī) 腔體22mm

產(chǎn)品型號(hào):CYD-12J
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-17
訪 問(wèn) 量:146詳細(xì)介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|
【CYD-12J】12噸手動(dòng)等靜壓壓片機(jī) 腔體22mm
技術(shù)參數(shù):
| 儀器型號(hào) | CYD-12J |
| 壓力范圍 | 0-12T(0-17MPa) |
| 活塞直徑 | 鍍鉻油缸Φ95mm(d) |
| 主體整體結(jié)構(gòu) | 設(shè)備無(wú)密封連接,減少漏油點(diǎn) |
| 壓力表 | 數(shù)字顯示0.0-40.0MPa |
| 活塞行程 | 0~40mm(T) |
| 加壓方式 | 電動(dòng)加壓/手動(dòng)加壓 |
| 補(bǔ)壓方式 | 自動(dòng)補(bǔ)壓/手動(dòng)緩加壓 |
| 防護(hù)罩 | 有機(jī)玻璃 |
| 環(huán)境溫度 | 10-40℃ |
| 等靜壓壓強(qiáng) | 0-300MPa |
| 等靜壓腔體 | Φ22×70(M×N) |
| 外形尺寸 | 305×430×530mm(L×W×H) |
| 電源 | 220V(50Hz/60Hz) |
| 設(shè)備重量 | 110Kg |
| 粉末壓片機(jī) 尺寸示意圖 | |
壓力換算
| 實(shí)際壓力 | 系統(tǒng)壓強(qiáng) | 腔體壓強(qiáng) | 數(shù)字顯示壓力表 |
| 1[Tons] | 1.41[MPa] | 25[MPa] | |
| 2[Tons] | 2.82[MPa] | 50[MPa] | |
| 3[Tons] | 4.23[MPa] | 75[MPa] | |
| 4[Tons] | 5.64[MPa] | 100[MPa] | |
| 5[Tons] | 7.06[MPa] | 125[MPa] | |
| 6[Tons] | 8.46[MPa] | 150[MPa] | |
| 8[Tons] | 11.3[MPa] | 200[MPa] | |
| 10[Tons] | 14.1[MPa] | 250[MPa] | |
| 12[Tons] | 17.0[MPa] | 300[MPa] |
提示:一般系統(tǒng)壓強(qiáng)不宜超過(guò)35MPa,否則會(huì)影響設(shè)備使用壽命。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信