產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 電源 > CYKY-TD2202靜電駐極專用高壓電源

產(chǎn)品型號(hào):CYKY-TD2202
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-18
訪 問(wèn) 量:233詳細(xì)介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|
功能與特點(diǎn)
● 輸出電壓60kV/100kV可選(其他電壓可定制)
● 輸出電流20mA
● 一鍵運(yùn)行功能
● 高速模式/異常自判斷/參數(shù)自測(cè)功能
● 無(wú)熔孔模式
● RS-485隔離數(shù)字通信
● **互鎖功能
典型應(yīng)用
熔噴無(wú)紡布加靜電;靜電分絲; 靜電消除
技術(shù)參數(shù):
| 輸入 | AC220V±10%,50/60Hz | |||
| 輸出 | 60kV或100kV可選,正性或負(fù)性可選 | |||
| 人工模式 | 電源前面板 | 電源自帶旋轉(zhuǎn)編碼器可將輸出電壓/電流設(shè)置在0至額定值 | ||
| 外部模擬控制 | 外部0到10V控制信號(hào)可將輸出設(shè)置在0至額定值 | |||
| 數(shù)字通信控制 | 可通過(guò)RS-485通信接口,按標(biāo)準(zhǔn)通信協(xié)議可將輸出設(shè)置在0至額定值 | |||
| 一鍵運(yùn)行 | 一鍵運(yùn)行模式下,電源會(huì)以相對(duì)較佳的電壓電流工作,此時(shí)的工作參數(shù)不是固定的,會(huì)隨環(huán)境自動(dòng)變化,如果效果不佳,可取消此功能,使用手動(dòng)模式人工調(diào)節(jié)電壓和電流 | |||
| 高速模式 | 電源默認(rèn)已啟動(dòng)此模式,在此模式下電源將以*快異常處理速度工作,避免異常處理過(guò)慢而導(dǎo)致產(chǎn)品**率的提高 | |||
| 無(wú)熔孔模式 | 長(zhǎng)按點(diǎn)亮,啟動(dòng)無(wú)熔孔模式,此模式會(huì)使電源工作在智能判斷狀態(tài),可避免一些打火情況 | |||
| 異常自判斷 | 智能的異常判斷處理,在類似過(guò)壓過(guò)流短路拉弧過(guò)熱等異常時(shí),會(huì)自行選擇工作模式 | |||
| 參數(shù)自測(cè) | 此功能適合調(diào)試人員**使用此設(shè)備,長(zhǎng)按此按鍵,直至電壓無(wú)明顯波動(dòng),松開此按鍵,則此時(shí)的電壓電流為參考工作參數(shù),此自測(cè)值為固定值,后續(xù)可人工再調(diào)整 | |||
| 設(shè)置 | 可接受客戶特殊的定制功能 | |||
| 電壓/電流調(diào)整率 | 相對(duì)負(fù)載/輸入:0.01% | |||
| 紋波電壓 | 額定電壓下優(yōu)于1% rms | |||
| 環(huán)境溫度 | 工作溫度 | 0℃~50℃;儲(chǔ)存溫度:-20℃~80℃ | ||
| 粉塵環(huán)境要求 | 需加一些過(guò)濾裝置 | |||
| 溫度系數(shù) | 通常每攝氏度100ppm | |||
| 穩(wěn)定度 | 開機(jī)預(yù)熱半小時(shí)后,每8小時(shí)優(yōu)于0.05% | |||
| 濕度 | 10-90%無(wú)結(jié)露 | |||
| 電壓、電流顯示 | 四位LED數(shù)碼管,額定輸出條件下,誤差為1%±1字 | |||
| 保護(hù) | 電源具有過(guò)熱、過(guò)壓、過(guò)流、短路、拉弧等基本保護(hù)功能,其他所需求保護(hù)功能可定制 | |||
| 高壓連接器 | 凹進(jìn)的塑料絕緣導(dǎo)管和探入的高壓電纜通過(guò)直徑為16mm/28mm金屬連接器連接。標(biāo)準(zhǔn)高壓電纜總長(zhǎng)為2m(其他長(zhǎng)度可定制) | |||
| 外形尺寸 | 60kV | 寬482mm高133.5mm深320mm | ||
| 100kV | 寬482mm高133.5mm深500mm | |||
| 重量 | 20kg~30kg | |||
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信